簡要描述:霍尼韋爾華瑞PGM-7340檢測儀器,ppbRAE 3000就可以看出,檢測VOC的精度為ppb就是它最大的技術(shù)特色。要知道1000ppb才等于1ppm。
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾華瑞PGM-7340檢測儀器特點(diǎn)為:
●可達(dá)到1ppb的分辨率,2秒鐘就能在現(xiàn)場給出實(shí)時(shí)VOC檢測數(shù)據(jù)
●內(nèi)置藍(lán)牙或無線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸
●可外接最長為30米的采樣管
●內(nèi)置溫度壓濕度壓力傳感器,自動補(bǔ)償,保證檢測的準(zhǔn)確性
●大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
既然檢測的精度是華瑞PGM-7340VOC檢測儀的最大特點(diǎn),我們就先來看下它的檢測量程和精度的技術(shù)信息。可供它選擇的PID傳感器有三種,以下為分別對應(yīng)的檢測范圍,分辨率,響應(yīng)時(shí)間。
◆10.6eV的PID傳感器,檢測范圍為1ppb---10000ppm,分辨率為1ppb,T90響應(yīng)時(shí)間為2秒
◆9.8eV的PID傳感器,量程為10ppb---5000ppm,分辨率為10ppb,T90響應(yīng)時(shí)間為2秒
◆11.7eV的PID傳感器,量程為100ppb---2000ppm,分辨率為100ppb,T90響應(yīng)時(shí)間為2秒
尼韋爾華瑞PGM-7340檢測儀器
ppbRAE 3000就可以看出,檢測VOC的精度為ppb就是它最大的技術(shù)特色。要知道1000ppb才等于1ppm
霍尼韋爾華瑞PGM-7340檢測儀器
主要特點(diǎn):
PID有機(jī)物分析儀PGM-7340
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),防塵,可水淋 |
等級 | UL/cUL認(rèn)證:Class I,Division 1,Group A,B,C,D ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認(rèn)證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器,紅色LED |
報(bào)警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包日期、時(shí)間、序列號、用戶ID、檢測點(diǎn)ID等 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲 | 可存儲8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/330mAH 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
產(chǎn)品咨詢