簡要描述:UTi160B優(yōu)利德紅外熱成像儀,整機采用IP54標準進行設(shè)計,防水防塵。通過25G抗沖擊設(shè)計、2G抗震動測試,適用于不同行業(yè)。本機的標準測溫范圍是:-20~+300攝氏度,Z高可擴展至+1500攝氏度
Related articles
詳細介紹
UTi160B優(yōu)利德紅外熱成像儀
型號 | UTI160B |
成像性能 | |
視場角/zui小成像距離 | 20°X15°/0.1m |
空間分辨率 | 2.2mrad |
熱靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
分辨率 | 160X120 |
工作波段 | 8~14um |
焦距調(diào)焦方式 | 手動 |
圖像顯示 | |
圖像幀頻 | NTSC(60HZ)或PAL(50HZ)全動態(tài)輸出 |
液晶顯示屏 | 3.5 TFT屏 |
調(diào)色板 | 多種偽彩色標顯示(如鐵紅,反鐵紅,黑熱,白熱,彩色,反羽紅等) |
測溫功能 | |
測溫范圍 | -20℃至+300℃ |
測溫精度 | ±2℃,讀數(shù)的±2%(在±30℃) |
測溫模式 | 點(一個可移動點)或自動設(shè)置區(qū)域內(nèi)zui高/低溫度實時跟蹤功能。 |
參數(shù)修正 | 輻射率校正:0.1至1.0輻射率可調(diào)(以0.01為步進)修正:環(huán)境溫度,距離, |
zui高/低溫捕捉/ 報警功能 | √ |
圖像存儲 | PC卡容量:存儲容量:2GB移動minisd卡(可存儲16000幅標準紅外熱圖圖像)文件格式:UIR |
軟件分析功能 | 詳細的圖像處理及分析功能: 可快速自動生成報告,可轉(zhuǎn)換為WORD文檔,有中/英文界面,能查詢歷史數(shù)據(jù) |
儀器重量/顏色 | 儀器重量:<0.60Kg / 機身顏色:紅+灰 |
電池系統(tǒng) | 電池可持續(xù)工作時間: ≥2.5小時 |
電池充電時間: ≤1.5小時 | |
充電器電源:寬電壓 100V~240V頻率 50Hz/60Hz | |
環(huán)境要求 | 工作環(huán)境溫度:-15℃~+50℃ |
工作環(huán)境相對濕度:≤95% | |
存放環(huán)境溫度:-40℃~+70℃ | |
防護等級 | 符合IP54工業(yè)標準 |
抗震性 | 抗震性:2.5g |
抗沖擊 | 抗沖擊:25g |
抗電磁干擾能力 | IEC60960:1991+A1:1992,A2:1993,A3:1995,A4:1996 |
產(chǎn)品咨詢