簡要描述:M40?M煤礦4氣體檢測儀用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險(xiǎn)級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國煤安標(biāo)志(MA)。
Related articles
詳細(xì)介紹
M40•M煤礦4氣體檢測儀用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險(xiǎn)級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國煤安標(biāo)志(MA)。
M40•M煤礦4氣體檢測
堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | M40•M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報(bào)警、90分貝聽覺報(bào)警及超亮指示燈視覺報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)50小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50oC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國煤安(MA)、計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢