簡(jiǎn)要描述:OLCT 60在線氣體檢測(cè)儀■ 合金外殼,堅(jiān)固耐腐 ■ 液晶現(xiàn)場(chǎng)顯示,方便直觀 ■ 可更換預(yù)標(biāo)定傳感器無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定 ■ 傳感器遠(yuǎn)傳設(shè)計(jì),響應(yīng)迅速
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
OLCT 60在線氣體檢測(cè)儀
■ 合金外殼,堅(jiān)固耐腐
■ 液晶現(xiàn)場(chǎng)顯示,方便直觀
■ 可更換預(yù)標(biāo)定傳感器無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定
■ 傳感器遠(yuǎn)傳設(shè)計(jì),響應(yīng)迅速■ 傳感器遠(yuǎn)傳設(shè)計(jì),響應(yīng)迅速
OLCT 60在線氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品名稱: | OLCT 60A | OLCT 60AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào): | 帶顯示變送器 | 帶顯示遠(yuǎn)傳變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 催化燃燒/電化學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)氣體: | 可燃?xì)狻⒍練饧把鯕?/td> | 可燃?xì)?、毒氣及氧?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | OLCT 60A | OLCT 60AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | AS7 606合金 - 環(huán)氧聚酯樹脂涂層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)顯示: | LCD帶背光顯示及LED顯示 | LCD帶背光顯示及LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15~30 VDC | 15~30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大功耗: | 140 mA(催化燃燒) | 140 mA(催化燃燒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào): | 4-20 mA | 4-20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信號(hào): | < 1 mA | < 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | LED顯示 | LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗: | 250 ? | 250 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制 | 3線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32 ?(催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) 48 ?(電化學(xué))(1.5 km/1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) 48 ?(電化學(xué))(1.5 km/1.5 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸線: | 密封線,2~12mm標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 密封線,2~12mm標(biāo)準(zhǔn)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm 孔 | 2 x 7 mm 孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP 66 | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | EEx d IIC T6 | EEx d IIC T6 EEX d [ia] ia IIC T4(帶IS電池) ATEX II 2 GD INERIS 01 ATEX 0027X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標(biāo)志: | EN 50270 | EN 50270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 1.6 kg | 1.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 154 x l 186 x H 121 mm | L 154 x l 200 x H 121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +55°C | -25°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*OLCT 60A可以在"0 zone" 配置毒氣或氧氣傳感器模塊。 |
產(chǎn)品咨詢