簡(jiǎn)要描述:Ventis Pro5中文版多氣體檢測(cè)儀■ 傳感器配置靈活,最多同時(shí)檢測(cè)四種或者五種氣體■ IP68防塵防水等級(jí)認(rèn)證■ 報(bào)警行為中文提示信息■ iAssign技術(shù)實(shí)時(shí)向用戶以及使用地點(diǎn)分配儀器■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報(bào)警
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
■ 傳感器配置靈活,最多同時(shí)檢測(cè)四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級(jí)認(rèn)證
■ 報(bào)警行為中文提示信息
■ iAssign技術(shù)實(shí)時(shí)向用戶以及使用地點(diǎn)分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報(bào)警
按鍵: 2個(gè)操作按鈕,1個(gè)專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個(gè)月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報(bào)事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP68(1小時(shí)浸沒(méi)1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間(20℃): 薄版擴(kuò)展鋰離子電池(擴(kuò)散) - 18小時(shí)(LEL傳感器),54小時(shí)(紅外傳感器) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(擴(kuò)散) - 12小時(shí)(LEL傳感器),36小時(shí)(紅外傳感器) 加強(qiáng)型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(shí)(擴(kuò)散),18小時(shí)(泵吸) 加強(qiáng)型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(shí)(擴(kuò)散),32小時(shí)(泵吸) Wi-Fi專用鋰離子電池(擴(kuò)散) - 14小時(shí) (LEL傳感器) 蜂窩網(wǎng)絡(luò)專用鋰離子電池(擴(kuò)散) - 14小時(shí) (LEL傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): 四個(gè)LED閃光燈 (兩個(gè)紅燈,兩個(gè)藍(lán)燈) 95分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm) 振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線: LENS™無(wú)線,專用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點(diǎn):每個(gè)網(wǎng)絡(luò)組25臺(tái)設(shè)備 范圍:100米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認(rèn)證:FCC 第15部分 蜂窩網(wǎng)絡(luò) LTE CAT M1 US: AT&T, Verizon Canada: Bell, Rogers, Telus WI-FI 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi ,WPA2 加密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: UL:I級(jí),1類,A、B、C、D組,溫度等級(jí)T4; II級(jí),1類,E、F、G組,溫度等級(jí)T4; I級(jí),區(qū)域0, AEx ia IIC,溫度等級(jí)T4; I級(jí),區(qū)域1, Aex d ia II C,溫度等級(jí)T4,帶紅外傳感器 ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級(jí)T4 設(shè)備組和類別 II 2G,Ex d ia IIC,防護(hù)類別Gb,溫度等級(jí)T4,帶紅外傳感器 IECEx:I級(jí),區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級(jí)T4; I級(jí),區(qū)域1,Ex d ia IIC,防護(hù)技術(shù)Gb,溫度等級(jí)T4,帶紅外傳感器 CSA:I級(jí),1類,A、B、C、D組,溫度等級(jí)T4; I級(jí),區(qū)域1,Ex d ia IIC,溫度等級(jí)T4 中國(guó)計(jì)量認(rèn)證,中國(guó)防爆認(rèn)證,中國(guó)煤安認(rèn)證,中國(guó)SRRC認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供: 標(biāo)定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |
產(chǎn)品咨詢